Back to Products
FieldInsights
Product Specification
Product Name:Field Scale Mosaic Canopy Cover
Product SKU:71304-02
Revision Date:2026-05-15
Product Overview
Description
Field Scale Mosaic Canopy Cover characterizes the extent of vegetation (i.e., green), and is related to measurements of ground cover, biomass, and leaf area index across a field. This product utilizes a precision-aligned orthomosaic derived from high-resolution RGB imagery.Recommended Use Cases
- Seed Vigor
- Plant Uniformity
- Stand Quality
- Plant Growth
- Biomass
- Canopy Development
- Leaf Area Index
- Radiation Interception
- Canopy Senescence
- Crop Health
- Crop Stress
- Nutrient Status
- Disease
- Area of Interest Variability
- Conservation Practice Detection
- Carbon Credit Monitoring, Reporting, and Verification
Supported Crops
- Any Crop
Deliverables Summary
- Mosaic RGB Native Resolution
- Canopy Cover Mosaic
Requirements
General Requirements
- Requires FieldAgent Agronomic Advisor License or FieldAgent Agronomic Advanced License
- Imagery collected following all "Data Capture Requirements"
Data Capture Requirements
Imagery Type
- RGB
Ground Sample Distance
- Less than 0.5cm (Early-Season Canopy Cover and Crop Emergence)
- Less than 1.8cm (Mid- to Late- Season Canopy Cover)
Timing by Crop
| Crop ✥ | Timing/Growth Stage | Plant Size |
|---|---|---|
| Any Crop | Early Season; Mid- to Late- Season | Any |
Flight Specifications
Early-Season Canopy Cover and Crop Emergence
| Sensor | Altitude | Speed | Overlap | Flight Direction | Buffer | Heading | Gimbal Pitch | Terrain Informed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double 4K (Ag+) | 50ft (16m) | 6mph (3m/s) | 75% | Any | 40ft (12m) | Forward | -90° (Nadir) | On |
| Double 4K (Multispectral) | 50ft (16m) | 6mph (3m/s) | 75% | Any | 40ft (12m) | Forward | -90° (Nadir) | On |
| Phantom 4 Pro | 50ft (16m) | 4mph (2m/s) | 75% | Any | 40ft (12m) | Forward | -90° (Nadir) | On |
| Phantom 4 RTK | 50ft (16m) | 4mph (2m/s) | 75% | Any | 40ft (12m) | Forward | -90° (Nadir) | On |
| Zenmuse X4S | 50ft (16m) | 4mph (2m/s) | 75% | Any | 40ft (12m) | Forward | -90° (Nadir) | On |
| Zenmuse X5S | 50ft (16m) | 4mph (2m/s) | 75% | Any | 40ft (12m) | Forward | -90° (Nadir) | On |
| 6X | 70ft (21m) | 6mph (3m/s) | 75% | Any | 40ft (12m) | Forward | -90° (Nadir) | On |
| 6X Thermal | 70ft (21m) | 6mph (3m/s) | 75% | Any | 40ft (12m) | Forward | -90° (Nadir) | On |
| Zenmuse P1 (35mm) | 100ft (30m) | 10mph (5m/s) | 75% | Any | 40ft (12m) | Forward | -90° (Nadir) | On |
| 65R | 150ft (46m) | 15mph (7m/s) | 75% | Any | 40ft (12m) | Forward | -90° (Nadir) | On |
| Mavic 2 Pro | 50ft (16m) | 3mph (1.5m/s) | 75% | Any | 40ft (12m) | Forward | -90° (Nadir) | On |
| Mavic 3 Enterprise | 50ft (16m) | 6mph (3m/s) | 75% | Any | 40ft (12m) | Forward | -90° (Nadir) | On |
Mid- to Late- Season Canopy Cover
| Sensor | Altitude | Speed | Overlap | Flight Direction | Buffer | Heading | Gimbal Pitch | Terrain Informed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double 4K (Ag+) | 200ft (60m) | 15mph (7m/s) | 75% | Any | 40ft (12m) | Forward | -90° (Nadir) | Off |
| Double 4K (Multispectral) | 200ft (60m) | 15mph (7m/s) | 75% | Any | 40ft (12m) | Forward | -90° (Nadir) | Off |
| 6X | 200ft (60m) | 15mph (7m/s) | 75% | Any | 40ft (12m) | Forward | -90° (Nadir) | Off |
| 6X Thermal | 200ft (60m) | 15mph (7m/s) | 75% | Any | 40ft (12m) | Forward | -90° (Nadir) | Off |
| Mavic 3 Enterprise | 200ft (60m) | 15mph (7m/s) | 75% | Any | 40ft (12m) | Forward | -90° (Nadir) | Off |
| Phantom 4 Pro | 200ft (60m) | 15mph (7m/s) | 75% | Any | 40ft (12m) | Forward | -90° (Nadir) | Off |
| Phantom 4 RTK | 200ft (60m) | 15mph (7m/s) | 75% | Any | 40ft (12m) | Forward | -90° (Nadir) | Off |
| Zenmuse X4S | 200ft (60m) | 15mph (7m/s) | 75% | Any | 40ft (12m) | Forward | -90° (Nadir) | Off |
| Zenmuse X5S | 200ft (60m) | 15mph (7m/s) | 75% | Any | 40ft (12m) | Forward | -90° (Nadir) | Off |
| Mavic 2 Pro | 200ft (60m) | 14mph (6m/s) | 75% | Any | 40ft (12m) | Forward | -90° (Nadir) | Off |
| Zenmuse P1 (35mm) | 400ft (120m) | 22mph (10m/s) | 75% | Any | 40ft (12m) | Forward | -90° (Nadir) | Off |
| 65R | 400ft (120m) | 22mph (10m/s) | 75% | Any | 40ft (12m) | Forward | -90° (Nadir) | Off |
Environmental Conditions
Lighting
Imagery should be captured between the time of 2 hours after sunrise and 2 hours before sunset. Consistent lighting conditions required for best results, including avoidance of hard shadows cast over the field which cause bright spots and dark spots in the dataset.Wind
Wind conditions should be within the specified limits of the aircraft or system being used to carry the imaging sensor.Precipitation
There should be no active precipitation during imagery capture.Deliverables
Analytics
| Analytic | Imagery | RGB |
|---|---|---|
| Mosaic RGB Native Resolution (82001-04) | ||
| Canopy Cover Mosaic (84003-02) |
Mosaic RGB Native Resolution (82001-04)
Description
A Visual Red, Green, and Blue (RGB) multi-band mosaic provided at native resolution and not georeferenced.Deliverable List
| Deliverable | Format | Description |
|---|---|---|
| RGB Mosaic | GeoTiff | Visual RGB multi-band, native resolution, and non-georeferenced raster |
Canopy Cover Mosaic (84003-02)
Description
Summarizes the green pixels (i.e., vegetative cover) area. Data are provided as a mosaic layer across an entire field.Deliverable List
| Deliverable | Format | Description |
|---|---|---|
| Canopy Cover Mosaic | GeoTiff | Canopy cover mosaic layer across the field |